Профессиональный курс. Курс для практикующих бухгалтеров – требует знания основ бухгалтерского учета. Рекомендуется для всех, кто хочет получить знания и умения, необходимые для ведения компьютерного учета складских и торговых операций.
Курс построен на решении практических задач, которые знакомят слушателей с документооборотом склада. В процессе изложения курса используется пошаговое описание работы с программой. Понятное пошаговое изложение механизма проведения различных торгово-складских операций и практические примеры позволяют быстро и эффективно освоить работу с программой.
№ | Тема |
Платформа 1С: Предприятие | |
1 | Версии программных продуктов. Назначение и связь продуктов. Возможности программы. Конфигурирование. Запуск программы |
2 | Помощь при работе с конфигурацией. Путеводитель. Справочная система. Интернет-поддержка |
Основные понятия программы | |
3 | Константы. Настройка параметров системы. Установка актуальности итогов. Настройка параметров системы. Справочники. Многоуровневые справочники |
4 | Ввод нового элемента. Справочник «Валюты». Периодические реквизиты. Справочник «Типы цен». Справочник «Номенклатура» |
5 | Справочник «Контрагенты». Справочник «Фирмы». Пометка на удаление. Поиск. Ввод данных по умолчанию |
6 | Практическая работа №1 «Ввод начальных данных» |
Документы | |
7 | Точка актуальности итогов. Работа с журналами. Ввод нового документа. Ввод документа на основании. Проведение документа. Складские документы |
8 | Практическая работа №2 «Ввод остатков» |
9 | Операции в оптовой торговле (работа с поставщиком) |
10 | Практическая работа №3 «Операция: работа с поставщиком» |
11 | Операции в оптовой торговле (работа с покупателем) |
12 | Практическая работа №4 «Операция: работа с покупателем» |
13 | Операции в комиссионной торговле |
14 | Практическая работа №5 «Операция: передача товара на реализацию» |
Отчеты | |
15 | Использование отчета. Сохранение и восстановление настройки отчета. Просмотр отчета. Отчет «Заказы поставщикам» |
16 | Практическая работа №6 «Анализ торговых операций с поставщиком» |
17 | Отчет «Остатки ТМЦ». Книга покупок. Книга продаж. |
18 | Практическая работа №7 «Анализ торговых операций с покупателем» |
19 | Практическая работа №8 «Закрепление пройденного материала» |
Организационные аспекты | |
20 | Сохранение данных. Архивирование файлов. Восстановление данных. Выгрузка в «1С: Бухгалтерию» |
Администрирование | |
21 | Метаданные. Пользовательский интерфейс. Создание набора прав доступа. Список пользователей. Монитор пользователей |